| in TEUR | Geschäftsj. 2010 | Rumpfgeschj. Q4 2009 | Geschj. 2008/2009* | Geschj. 2007/2008 | Geschj. 2006/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 48.480 | 13.328 | 55.741 | 58.160 | 52.106 |
| Gesamtleistung | 50.152 | 13.888 | 57.577 | 60.473 | 54.728 |
| EBITDA | 4.836 | 138 | 5.510 | 5.826 | 7.531 |
| EBITDA in % der Gesamtleistung | 9,64 % | 1,00 % | 9,60 % | 9,60 % | 13,80 % |
| EBIT | 214 | -1.013 | 506 | 1.133 | 3.408 |
| EBIT in % der Gesamtleistung | 0,43 % | -7,30 % | 0,90 % | 1,90 % | 6,20 % |
| Konzernergebnis | -899 | -934 | -935 | -1.284 | 1.923 |
| Konzernergebnis in % der Gesamtleistung | -1,79 % | -6,70 % | -1,60 % | -2,10 % | 3,50 % |
| Brutto Cash Flow | 2.860 | 439 | 3.096 | 3.777 | 5.548 |
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 30.09.2009* | 30.09.2008 | 30.09.2007 | |
| Auftragsbestand | 28.549 | 28.115 | 27.064 | 29.102 | 30.098 |
| Bilanzsumme | 58.675 | 61.543 | 64.472 | 67.340 | 68.414 |
| Nettoverschuldung | -16.861 | -17.486 | -19.556 | -22.308 | -19.972 |
| Eigenkapital | 24.680 | 25.564 | 26.500 | 26.763 | 28.558 |
| Mitarbeiter | 376 | 410 | 415 | 420 | 402 |
| * Vorjahreswerte angepasst | |||||
in TEUR | Geschäftsj. 2008/2009 | Verän- | Geschäftsj. 2007/2008 | Verän- | Geschäftsj. 2006/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 55.741 | - 4% | 58.160 | 12% | 52.106 |
Gesamtleistung | 57.577 | - 5% | 60.473 | 10% | 54.728 |
EBITDA | 5.510 | - 5% | 5.826 | - 23% | 7.531 |
EBITDA in % der Gesamtleistung | 9,6% | - 1% | 9,6% | - 30% | 13,8% |
EBIT | 506 | - 55% | 1.133 | - 67% | 3.408 |
EBIT in % der Gesamtleistung | 0,9% | - 53% | 1,9% | - 70% | 6,2% |
Konzernergebnis | - 935 | - 27% | - 1.284 | - 167% | 1.923 |
Konzernergebnis in % der Gesamtleistung | - 1,6% | - 24% | - 2,1% | - 160% | 3,5% |
Brutto Cash-Flow | 3.012 | - 20% | 3.777 | - 32% | 5.548 |
| 30.09.2009 | 30.09.2008 | 30.09.2007 |
|---|---|---|---|
Auftragsbestand | 27.064 | 29.102 | 30.098 |
Bilanzsumme | 64.472 | 67.340 | 68.414 |
Nettoverschuldung | - 19.556 | - 22.308 | - 19.972 |
Eigenkapital | 26.416 | 26.763 | 28.558 |
Mitarbeiter | 415 | 420 | 402 |
