Aktuelle Kennzahlen

Geschäftsjahr 2011 nach IFRS

             
  Geschj. 2011 Geschj. 2010 RGeschj. Q4 2009 Geschj.* 2008/09 Geschj. 2007/08 Geschj. 2006/07
in TEUR            
             
Umsatzerlöse 49.237 48.480 13.328 55.741 58.160 52.106
Gesamtleistung 50.522 50.152 13.888 57.577 60.473 54.728
EBITDA 2.208 4.836 138 5.510 5.826 7.531
EBITDA in % der Gesamtleistung 4,4% 9,6% 1,0% 9,6% 9,6% 13,8%
EBIT -2.533 214 -1.013 506 1.133 3.408
EBIT in % der Gesamtleistung -5,0% 0,4% -7,3% 0,9% 1,9% 6,2%
Konzernergebnis -2.518 -899 -934 -935 -1.284 1.932
Konzernerg. in % der Gesamtleistung -5,0% -1,8% -6,7% -1,6% -2,1% 3,5%
Brutto Cash Flow 1.019 2.860 439 3.096 3.777 5.548
             
             
  31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.09* 30.09.08 30.09.07
             
Auftragsbestand 27.462 28.549 28.115 27.064 29.102 30.098
Bilanzsumme 53.683 58.675 61.543 64.472 67.340 68.414
Nettoverschuldung** -15.329 -17.078 -17.486 -19.556 -22.308 -19.972
Eigenkapital 22.149 24.680 25.564 26.500 26.763 28.558
Mitarbeiter zum 31.12. 387 376 410 415 420 402
             
*Vorjahreswerte angepasst            
**Finanzverbindlichkeiten abzügl. Zahlungsmittel u. Zahlungsmitteläquivalente            
Eine Investition, die sich lohnt!
de | en | fr