Aktuelle Kennzahlen zum Rumpfgeschäftsjahr 2009 nach IFRS

in TEUR Rumpfgeschj. Q4 2009 Geschäftsj. 2008/2009* Geschäftsj. 2007/2008 Geschäftsj. 2006/2007
Umsatzerlöse 13.328 55.741 58.160 52.106
Gesamtleistung 13.888 57.577 60.473 54.728
EBITDA 138 5.510 5.826 7.531
EBITDA in % der Gesamtleistung 1,0% 9,6% 9,6% 13,8%
EBIT - 1.013 506 1.133 3.408
EBIT in % der Gesamtleistung - 7,3% 0,9% 1,9% 6,2%
Konzernergebnis - 934 - 935 - 1.284 1.923
Konzernergebnis in % der Gesamteistung - 6,7% -1,6% - 2,1% 3,5%
Brutto Cash Flow 439 3.096 3.777 5.548
  31.12.2009 30.09.2009* 30.09.2008 30.09.2007
Auftragsbestand 28.115 27.064 29.102 30.098
Bilanzsumme 61.543 64.472 67.340 68.414
Nettoverschuldung - 17.486 - 19.556 - 22.308 - 19.972
Eigenkapital 25.564 26.500 26.763 28.558
Mitarbeiter 410 415 420 402

* Vorjahreswerte angepasst

Aktuelle Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2008/2009 nach IFRS

in TEUR Geschäftsj. 2008/2009 Verän-
derung
Geschäftsj. 2007/2008 Verän-
derung
Geschäftsj. 2006/2007
Umsatzerlöse 55.741 - 4% 58.160 12% 52.106
Gesamtleistung 57.577 - 5% 60.473 10% 54.728
EBITDA 5.510 - 5% 5.826 - 23% 7.531
EBITDA in % der Gesamtleistung 9,6% - 1% 9,6% - 30% 13,8%
EBIT 506 - 55% 1.133 - 67% 3.408
EBIT in % der Gesamtleistung 0,9% - 53% 1,9% - 70% 6,2%
Konzernergebnis - 935 - 27% - 1.284 - 167% 1.923
Konzernergebnis in % der Gesamtleistung - 1,6% - 24% - 2,1% - 160% 3,5%
Brutto Cash-Flow 3.012 - 20% 3.777 - 32% 5.548
  30.09.2009 30.09.2008 30.09.2007
Auftragsbestand 27.064 29.102 30.098
Bilanzsumme 64.472 67.340 68.414
Nettoverschuldung - 19.556 - 22.308 - 19.972
Eigenkapital 26.416 26.763 28.558
Mitarbeiter 415 420 402